به گزارش خبرنگار مهر، 90 لرزش در مورموری ثبت شد که آخرین آن 2.8 ریشتر بوده است:
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۸:۲۴:۲۷.۲ | ۲.۸ | ۳۲.۷۲۵ | ۴۷.۵۴۵ | ۸.۰ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۸:۲۰:۲۸.۵ | ۳.۶ | ۳۲.۷۱۱ | ۴۷.۷۳۴ | ۹.۵ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۸:۱۵:۳۲.۴ | ۳.۵ | ۳۲.۷۲۲ | ۴۷.۵۷۹ | ۸.۷ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۸:۰۳:۰۳.۴ | ۳.۳ | ۳۲.۷۰۹ | ۴۷.۹۳۰ | ۱۹.۶ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۷:۵۱:۵۸.۲ | ۲.۸ | ۳۲.۶۵۷ | ۴۷.۷۴۲ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۷:۴۶:۳۱.۷ | ۳.۵ | ۳۲.۸۱۷ | ۴۷.۶۷۵ | ۹.۸ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۷:۴۰:۲۴.۳ | ۲.۷ | ۳۲.۷۶۸ | ۴۷.۵۴۶ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۷:۳۴:۳۵.۸ | ۲.۹ | ۳۲.۶۱۲ | ۴۷.۷۲۲ | ۸.۰ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۷:۳۰:۲۸.۳ | ۲.۸ | ۳۲.۷۲۸ | ۴۷.۷۷۴ | ۱۱.۱ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۷:۲۹:۲۸.۸ | ۲.۷ | ۳۲.۷۷۱ | ۴۷.۴۸۳ | ۹.۹ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۷:۱۹:۱۳.۱ | ۲.۵ | ۳۲.۷۸۶ | ۴۷.۵۰۵ | ۸.۰ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۷:۱۶:۲۱.۴ | ۳.۱ | ۳۲.۷۹۹ | ۴۷.۶۸۸ | ۹.۲ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۷:۱۰:۳۴.۷ | ۳.۶ | ۳۲.۷۱۰ | ۴۷.۵۹۰ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۷:۰۳:۴۶.۳ | ۳.۴ | ۳۲.۶۸۴ | ۴۷.۸۸۵ | ۱۰.۳ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۶:۵۷:۴۷.۲ | ۳.۲ | ۳۲.۸۳۷ | ۴۷.۶۹۹ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۶:۵۶:۰۵.۰ | ۳.۷ | ۳۲.۶۴۲ | ۴۷.۷۰۱ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۶:۵۵:۱۸.۵ | ۳.۵ | ۳۲.۶۷۲ | ۴۷.۶۵۵ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
صبح امروز زلزله 6.2 ریشتری بخش مورموری از توابع شهرستان آبدانان استان ایلام را لرزاند که موجب خساراتی به این منطقه شده است.
نظر شما